

设备结构与加工细节
技术参数
| 设备形式 | 滚筒/转盘式分批脱羽;图片为不同配置。 |
|---|---|
| 滚筒直径参考 | 550 mm |
| 电机功率参考 | 1.5 kW |
| 转速参考 | 275 r/min |
| 装料参考 | 3–4只鸡/批;实际装料应按体重与试机结果确定。 |
| 外形参考(长×宽×高) | 610×610×900 mm |
| 材质与接触部件 | 参考机型为不锈钢与橡胶脱毛指;钢材牌号按供货方案确认。 |
| 电源及接口 | 按目的地电压、频率和电气保护要求选型;配置给水与羽毛排出接口。 |
| 选配讨论 | 滚筒尺寸、出料口、脚轮或机架形式须逐项确认。 |
| 选型说明 | 图示为配置示例,参数供初步选型参考。报价方案列明选定型号、尺寸、电源、处理量及试机验收要求。 |
应用场景
小批量鸡加工及独立浸烫、脱羽工位。鸭、鹅等禽类按体型、羽毛和浸烫状态分别试机,确定各自的装料量与加工条件。
相关设备
选型常见问题
询价需要提供什么资料?
请提供原料规格、目标处理量、所在国家、电压及前后工序要求。单机需求也可先通过快速询价说明。
如何确认参数和可选配置?
页面参数中的参考值和选型条件需结合具体配置核对。请在报价与验收前确认设备尺寸、公用工程、供货范围和试机要求。
从您的需求开始
准备规划您的生产线?
禽类、每小时处理量、厂房和电压条件,是选型的起点。

